https://deigos.com
978x478 978x460

試合日程・結果

試合日程・結果

開催日 対戦相手 キックオフ 会場 試合結果
<2023シーズン> -
九州女子サッカーリーグ1部1節  4月16日(日) 秀岳館高校 11:00 中城村ごさまる陸上競技場 1-2
九州女子サッカーリーグ1部2節  4月23日(日) 東海大福岡高校 11:00 西原町陸上競技場 3-0
九州女子サッカーリーグ1部3節  4月29日(土) 国見FCL 12:00 南島原市多目的運動場 2-0
九州女子サッカーリーグ1部4節  4月30日(日) 福岡大学 11:00 福岡大学サッカー場 2-0
九州女子サッカーリーグ1部5節  5月7日(日) 神村学園 14:00 西原町陸上競技場 0-0
九州なでしこサッカー大会  5月13日(土) エナジック琉球デイゴスティエラ 14:00 沖縄県総合運動公園蹴球場 7-0
九州なでしこサッカー大会準決勝  5月14日(日) 秀岳館高校 10:00 沖縄県総合運動公園蹴球場 3-1
九州なでしこサッカー大会  5月14日(日) 東海大福岡高校 12:30 沖縄県総合運動公園蹴球場 1-0
九州女子サッカーリーグ1部6節  6月11月(日) 福岡大学 10:30 タピックひやごんスタジアム -
九州女子サッカーリーグ1部7節  6月17日(土) 秀岳館高校 12:00 秀岳館高校グラウンド -
九州女子サッカーリーグ1部8節  6月18日(日) 熊本ルネサンスFC 10:30 甲佐町グラウンド -
九州女子サッカーリーグ1部9節  7月9日(日) 神村学園高校 11:00 日置市人工芝サッカー場 -
九州女子サッカーリーグ1部10節  9月9日(土) 柳ヶ浦高校 11:00 湯布院スポーツセンターA -
九州女子サッカーリーグ1部11節  9月10日(日) 東海大福岡高校 11:00 東海大福岡高校グラウンド -
九州女子サッカーリーグ1部13節 10月1日(日) 熊本ルネサンスFC 11:00 金武町陸上競技場調整中 -
九州女子サッカーリーグ1部12節 10月29日(日) 柳ヶ浦高校 11:00 金武町陸上競技場 -
九州女子サッカーリーグ1部14節  11月26日(日) 国見FCレディース 11:00 沖縄市陸上競技場 -
-
<2022シーズン戦績> -
九州女子サッカーリーグ1部第1節 4月17日(日) 熊本ルネサンスFC 11:00 中城村ごさまる陸上競技場 1-1
九州女子サッカーリーグ1部第2節 5月1日(日) ヴィアマテラス宮崎 11:00 新富町日置富田浜公園 0-8
九州なでしこサッカー大会2022 5月14日(土) ヴィアマテラス宮崎 15:30 大津町運動公園 0-2
九州女子サッカーリーグ1部第5-1節 5月21日(土) 国見FCレディース 11:00 島原市百花台公園サッカー場 1-1
九州女子サッカーリーグ1部第5-2節 5月22日(日) 秀岳館高校 10:00 秀岳館高校グラウンド 0-0
九州女子サッカーリーグ1部第6節 5月29日(日) 熊本星翔高校 13:30 西原町民陸上競技場 3-0
九州女子サッカーリーグ1部第7-1節 6月11日(土) ヴェルスパ大分 11:00 湯布院スポーツセンターAコート 3-2
九州女子サッカーリーグ1部第7-2節 6月12日(日) 東海大付属福岡高校 11:00 福岡高校人工芝G 0-1
九州女子サッカーリーグ1部第9節 6月26日(日) ヴィクサーレ沖縄 11:00 西原町民陸上競技場 2-0
九州女子サッカーリーグ1部第10節 7月2日(土) ヴィアマテラス宮崎 11:00 西原町民陸上競技場 0-4
九州女子サッカーリーグ1部第12節 7月17日(日) ヴェルスパ大分 11:00 中城村ごさまる陸上競技場 1-1
九州女子サッカーリーグ1部第13節 9月10日(土) 国見FCレディース 11:00 タピックひやごんスタジアム 1-3
プレナスなでしこリーグ2部入替予選大会 9月22日(木) FCふじざくら山梨 14:00 時之栖 うさぎ島グラウンド 0-2
プレナスなでしこリーグ2部入替予選大会 9月23日(金) 北海道リラ・コンサドーレ 11:00 時之栖 うさぎ島グラウンド 1-0
プレナスなでしこリーグ2部入替予選大会 9月24日(土) SEISA OSAレイア湘南FC 14:00 時之栖 うさぎ島グラウンド 1-1
2022皇后杯九州予選 10月8日(土) みやきなでしこクラブ 14:00 清水台運動公園(宮崎) 8-2
2022皇后杯九州予選 10月9日(日) 都城聖ドミニコ学園 14:00 清水台運動公園(宮崎) 1-0
2022皇后杯九州予選 10月10日(月) 神村学園 14:00 清水台運動公園(宮崎) 0-1
九州女子サッカーリーグ1部第16節 10月29日(土) 秀岳館高校 11:00 中城村ごさまる陸上競技場 0-0
九州女子サッカーリーグ1部第14-1節 11月12日(土) 熊本星翔高校 11:00 甲佐町総合運動公園 7-0
九州女子サッカーリーグ1部第14-2節 11月13日(日) 熊本ルネサンスFC 12:00 松前記念サッカー場(熊本) 1-0
九州女子サッカーリーグ1部第17節 11月27日(日) 東海大付属福岡高校 11:00 中城村ごさまる陸上競技場 0-0
九州女子サッカーリーグ1部第18節 12月4日(日) ヴィクサーレ沖縄 11:00 南城市陸上競技場 4-0
-
<2021シーズン戦績> -
九州女子サッカーリーグ1部第1節 4月11日(日) ヴェルスパ大分 11:00 西原町民陸上競技場 3-0
九州女子サッカーリーグ1部第12節 10月17日(日) 熊本ルネサンスFC 11:00 中城村ごさまる陸上競技場 1-0
九州女子サッカーリーグ1部第4節 10月23日(土) 国見FCレディース 11:00 中城村ごさまる陸上競技場 5-1
九州女子サッカーリーグ1部第3節 11月13日(土) 東海大熊本星翔高校 11:00 金武町陸上競技場 6-0
九州女子サッカーリーグ1部第13節 11月20日(土) 東海大福岡高校 11:00 沖縄市陸上競技場 2-3
九州女子サッカーリーグ1部第2節 11月21日(日) 秀岳館高校 13:00 南城市陸上競技場 0-5
九州女子サッカーリーグ1部第14節 11月27日(土) ヴィクサーレ沖縄FCナビィータ 11:00 中城村ごさまる陸上競技場 0-0
-
第39回九州女子サッカー選手権大会 9月11日(土) casa okinawa ale ※無観客試合 熊本県 5-1
第39回九州女子サッカー選手権大会 9月12日(日) ヴェルスパ大分 ※無観客試合 熊本県 2-1
第39回九州女子サッカー選手権大会 9月13日(月) 東海大福岡高校 ※無観客試合 熊本県 0-3
-
<2020シーズン戦績> -
皇后杯第42回全日本女子サッカー選手権九州予選 10月10日(土) 柳ヶ浦高校 13:00 SAGAサンライズパークA 2-0
皇后杯第42回全日本女子サッカー選手権九州予選 10月11日(日) 熊本ルネサンスFC 14:00 SAGAサンライズパークA 1-0
皇后杯第42回全日本女子サッカー選手権九州予選 10月12日(月) 活水女子大学 11:00 SAGAサンライズパークB 2-0
皇后杯第42回全日本女子サッカー選手権九州予選 10月12日(月) 神村学園 15:00 SAGAサンライズパークA 1-0
皇后杯JFA第42回全日本女子サッカー選手権大会 11月28日(土) 大商学園高校 10:30 テクノポート福井スタジアム 1-4
※2020九州女子サッカーリーグ1部全日程中止※ -
-
<セミ―リャス試合日程> -
皇后杯第42回全日本女子サッカー選手権九州予選 10月10日(土) 東海大付属福岡高校 11:00 SAGAサンライズパークB 0-11
-
<2019シーズン戦績> -
第1回沖縄県女子招待サッカー大会予選 3月16日(土) 追手門学院大学 10:00 赤間陸上競技場 0-2
第1回沖縄県女子招待サッカー大会予選 3月16日(土) 大阪国際大学 14:15 赤間陸上競技場 3-0
第1回沖縄県女子招待サッカー大会準決勝 3月17日(日) 流通経済大学A 11:15 赤間サッカー場 0-2
第1回沖縄県女子招待サッカー大会3位決定戦 3月17日(日) 追手門学院大学 13:45 赤間陸上競技場 1-1
2019九州女子サッカーリーグ1部1節 4月27日(土) 東海大星翔高校 11:00 中城村ごさまる陸上競技場 2-1
2019九州女子サッカーリーグ1部2節 4月28日(日) 福岡・Jアンクラス 11:00 中城村ごさまる陸上競技場 2-1
第31回九州なでしこサッカー大会初戦 5月11日(土) 活水女子大学 15:40 島原市平成町グラウンド 1-0
第31回九州なでしこサッカー大会 5月12日(日) ヴィクサーレ沖縄ナビータ 9:30 島原市平成町グラウンド 0-2
2019九州女子サッカーリーグ1部3節 5月25日(土) 熊本ルネサンスFC 11:00 沖縄市陸上競技場 0-0
2019九州女子サッカーリーグ1部4節 5月26日(日) 国見FCレディース 11:00 沖縄市陸上競技場 2-1
2019九州女子サッカーリーグ1部5節 6月22日(土) 福岡女学院 13:00 東海大付属福岡高等学校人工芝 3-0
2019九州女子サッカーリーグ1部6節 6月23日(日) 東海大福岡高校 11:00 東海大付属福岡高等学校人工芝 2-1
2019九州女子サッカーリーグ1部7節 6月30日(日) ヴィクサーレ沖縄FCナビータ 11:00 南風原町黄金森陸上競技場 0-1
2019九州女子サッカーリーグ1部8節 7月6日(土) 国見FCレディース 11:00 島原市営平成町多目的広場 1-2
2019九州女子サッカーリーグ1部9節 7月7日(日) 福岡J・アンクラス 11:00 雁ノ巣レクレーションセンター 1-0
2019九州女子サッカーリーグ1部10節 9月21日(土) 熊本ルネサンスFC 11:00 嘉島総合運動公園人工芝 0-0
2019九州女子サッカーリーグ1部11節 9月22日(日) 東海大星翔高校 10:00 山鹿カルチャースポーツセンター 1-0
2019プレナスなでしこチャレンジリーグ入替予選大会 10月4日(金) FCふじざくら 15:00 時の栖うさぎ島グラウンド 0-1
2019プレナスなでしこチャレンジリーグ入替予選大会 10月5日(土) ヴィクサーレ沖縄ナビータ 11:00 時の栖うさぎ島グラウンド 0-1
2019プレナスなでしこチャレンジリーグ入替予選大会 10月6日(日) 町田ゼルビアFCレディース 14:00 時の栖うさぎ島グラウンド 0-1
KYFA第37回九州女子サッカー選手権大会 10月12日(土) 秀岳館高校 12:40 福岡フットボールセンター 1-1
KYFA第37回九州女子サッカー選手権大会 10月13日(日) 熊本ルネサンスFC 12:00 福岡フットボールセンター 1-0
KYFA第37回九州女子サッカー選手権大会 10月14日(月) 東海大福岡高校 10:00 福岡フットボールセンター 1-0
KYFA第37回九州女子サッカー選手権大会 10月14日(月) 国見FCレディース 14:30 福岡フットボールセンター 2-3
2019九州女子サッカーリーグ1部12節 10月26日(土) 福岡女学院 11:00 中城村ごさまる陸上競技場 3-0
2019九州女子サッカーリーグ1部13節 10月27日(日) 東海大福岡高校 11:00 中城村ごさまる陸上競技場 1-3
皇后杯JFA第41回全日本女子サッカー選手権大会 11月3日(日) JFAアカデミー福島 10:30 藤枝陸上競技場 0-2
2019九州女子サッカーリーグ1部14節 11月17日(日) ヴィクサーレ沖縄FCナビータ 11:00 中城村ごさまる陸上競技場 0-1
-
-
-
<2018シーズン戦績> -
2018九州女子リーグ1部開幕戦  4月21日(土) 福岡女学院高校 13:00 西原陸上競技場 4-1
2018九州女子リーグ1部第2戦 4月22日(日) 東海大付属福岡高校 11:00 西原陸上競技場 1-2
第30回九州なでしこサッカー大会準々決勝 5月12日(土) 福岡J・アンクラス 14:00 大分県中津市営サッカー場 1-1
第30回九州なでしこサッカー大会準決勝 5月13日(日) 東海大付属福岡高校 9:30 大分県中津市営サッカー場 1-2
2018九州女子リーグ1部第3戦  5月26日(土) 熊本ルネサンスFC 13:00 中城村ごさまる陸上競技場 1-1
2018九州女子リーグ1部第4戦  5月27日(日) 東海大付属熊本星翔高校 11:00 中城村ごさまる陸上競技場 5-1
2018九州女子リーグ1部第5戦  6月2日(土) 大分トリニータ 11:00 宇佐市院内町平成の森 10-0
2018九州女子リーグ1部第6戦  6月3日(日) ANCLASノーヴァ 10:30 福岡フットボールセンター 5-0
2018九州女子リーグ1部第7戦  7月8日(日) ヴィクサーレ沖縄ナビータFC 16:00 中城村ごさまる陸上競技場 2-2
2018九州女子リーグ1部第8戦  9月8日(土) 福岡女学院高校 13:00 東海大付属福岡高校人工芝 0-1
ページのトップへ